Chov border teriéra v roce 2004

V roce 2004 bylo v České republice zapsáno do plemenné knihy 459 border teriérů. Jednalo se o 457 štěňat z 97 vrhů po 49 otcích a o 2 feny importované ze Slovenska. Chovné využití jednotlivých chovných psů je patrné z dále uvedené tabulky. Z ní je rovněž patrné, že 3 použití plemeníci byli zahraniční, a to Ashbrae Tucker (vrh v CHS Fiery Lucifer), Borderhouse Thunderbird (vrh v CHS Fleret Moravia) a Irton Virtuoso (vrh v CHS Fiery Lucifer). Z chovatelského hlediska lze hodnotit jako pozitivní fakt, že v chovu byl použit relativně velký počet chovných psů a žádný z nich neměl výrazně vyšší počet vrhů – maximum bylo 6.
Pro zajímavost lze uvést, že pouze necelých 16% štěňat narozených ve sledovaném roce bylo zbarvení blue-tan.
Počet vrhů a narozených štěňat byl v loňském roce enormní. Celková úroveň plemene zůstává slušná. Nejlepší jedinci mohou směle konkurovat téměř kdekoliv v zahraničí. Pěkných zvířat několik přibylo, ale počet těch průměrných a horších narostl neúměrně více. Chovná základna je víc než dostatečně široká, proto bych chtěl apelovat na chovatele, aby odpovědněji vybírali krycí psy a byli ochotni zajet na krytí i do větší vzdálenosti. Přísnější selekce u chovných fen by byla také velmi žádoucí, ale díky tomu, že většina chovatelů má jen jednu fenu, bez zásahu "shora" se podaří zpřísnit výběr jen těžko.
Výkon psů našeho plemene zůstává stále na vysoké úrovni, a to jak na zkouškách, tak i v praxi. Vždyť jejich praktické uplatnění, nenáročnost a příjemnost povahy jsou hlavními důvody tak velkého rozšíření. Přesto, nebo spíše právě proto, se častěji vyskytují připomínky k jejich práci. Border totiž není psem úplně pro každého. Vyžaduje sice důsledné vedení, ale také vlídný přístup a co nejvíce kontaktu s pánem a jeho rodinou.

jméno psa počet
vrhů
počet
štěňat
psů fen průměr
štěňat/vrh
Aaron z Handlířova dvora 3 11  9  2  3,7
Akenside Vertigo 5 33 18 15  6,6
Alan z Vrchlabských končin 1  6  3  3  6,0
Alexander Fantom z Taufer 1  4  1  3  4,0
All Aristocrat Kuburumba 1  4  2  2  4,0
Andy z Dubské Lhoty 1  2  1  1  2,0
Andy z Romanova chovu 1  4  3  1  4,0
Andy z Vrchlabských končin 1  9  5  4  9,0
Aris Vlkovický potok 2  4  3  1  2,0
Ashbrae Tucker (zahr.) 1  5  2  3  5,0
Ax Vakuc 3 12  5  7  4,0
Back od Pilávky Morava 2 10  4  6  5,0
Bad Diana Mark 1  3  1  2  3,0
Barry Argus Mapel 1  7  2  5  7,0
Benji od Pilávky Morava 1  6  5  1  6,0
Borderhouse Thunderbird (zahr.) 1  5  2  3  5,0
Borderhouse Van Der Valk 2  9  6  3  4,5
Brit z Černovické hájovny 2  9  6  3  4,5
Brix od Vltavského mostu 5 25 16  9  5,0
Brix z Medveckého 1  4  1  3  4,0
Carlos z Plešného jezera 2 10  7  3  5,0
Dantes Abagen Bohemia 4 15  5 10  3,8
Dany z Romanova chovu 1  2  0  2  2,0
Dough 5 22 11 11  4,4
Eret Adept Junior 3 13  5  8  4,3
Expert Argus Mapel 1  4  1  3  4,0
Fór z Dolanské chalupy 1  3  2  1  3,0
Gall z Romanova chovu 3 18  8 10  6,0
Germanus Jack The Lad 2 10  5  5  5,0
Glen z Romanova chovu 1  2  2  0  2,0
Grim ze Sněžné jámy 1  6  5  1  6,0
Hjelme Private Diplomat 4 20  8 12  5,0
Irton Virtuoso (zahr.) 1  5  5  0  5,0
Kali-Kama Valentino 4 20  7 13  5,0
Kid Bonte 2  8  6  2  4,0
Lerry Ostrý lovec 1  6  3  3  6,0
Mike Fiery Lucifer 3 17  7 10  5,7
Millstream Give and Take 6 30 13 17  5,0
Nord z Dračína 3 20  9 11  6,7
Okay Fiery Lucifer 1  3  3  0  3,0
Oliver Fleret 2 11  4  7  5,5
Perky Fiery Lucifer 1  4  1  3  4,0
Prett Fiery Lucifer 1  2  1  1  2,0
Tricky Fiery Lucifer 1  4  3  1  4,0
Ully Fleret Moravia 1  5  3  2  5,0
Unkas Bohemia Diplomat 1  6  4  2  6,0
Ward Fiery Lucifer 2  9  4  5  4,5
Xambo Fiery Lucifer 2  7  4  3  3,5
Zero Bohemia Diplomat 1  3  1  2  3,0
  97 457 232 225  4,7

 

text poradce chovu Zbyněk Kubík